公司簡介 產品介紹 最新消息 全球網洛 客服聯絡
產品介紹 Products
銷售品牌(Other Brand)
固定電感( Fixed inductors)
線圈, 變壓器 (Coils, Transformers)
雙工器/三工器 (Diplexer, Triplexer)
車載專區 (Automotive)
保護元件(ESD.TVS) 功率器件(MOSFET.Schottky)
 
首頁 > 產品介紹> > 固定電感( Fixed inductors) > Metal Alloy Inductors
<{$prodarr.n_name}>
Metal Alloy Inductors
High Current、Low DCR

 

TYPE Dimensions(mm) Inductance Range Catalog
DFEC Series  
DFE201610C  2.2*1.8*1.0  0.56 uH~2.2uH   
DFE201612C 2.2*1.8*1.2  0.47 uH~2.2 uH 
DFE252008C  2.7*2.2*0.8  0.47 uH~4.7 uH    
DFE252010C  2.7*2.2*1.0  0.47 uH~10 uH    
DFE252012C  2.7*2.2*1.2  0.47 uH~10 uH    
DFE322510C  3.4*2.7*1.0  0.47 uH~10 uH    
DFE322512C  3.4*2.7*1.2  0.47 uH~10 uH    
DFER Series      
DFE201610R  2.2*1.8*1.0  0.47 uH~2.2 uH   
DFE201612R  2.2*1.8*1.2  0.47 uH~2.2 uH   
DFE252010R  2.7*2.2*1.0  1.0 uH~4.7 uH   
DFE252012R  2.7*2.2*1.2  1.0 uH~4.7 uH    
DFEP Series       
DFE201610P  2.2*1.8*1.0  0.24 uH~2.2 uH    
DFE201612P  2.2*1.8*1.2  0.24 uH~2.2 uH   
DFE252010P  2.7*2.2*1.0  0.33 uH~4.7 uH   
DFE252012P  2.7*2.2*1.2  0.33 uH~4.7 uH    
DFE252012P(AEC-Q200)  2.7*2.2*1.2  0.33 uH~4.7 uH    
DFEE Series       
DFE201610E  2.2*1.8*1.0  0.24 uH~10 uH    
DFE201612E  2.2*1.8*1.2  0.24 uH~4.7 uH   
DFEU Series       
DFE201210U  2.2*1.4*1.0  0.24 uH~2.2 uH    
DFEF Series      
DFE252010F  2.7*2.2*1.0  0.33 uH~10 uH   
DFE252012F  2.7*2.2*1.2  0.33 uH~10 uH   
FDSD Series      
FDSD0312  3.2*3.2*1.2  0.56 uH~4.7 uH   
FDSD0412 4.2*4.2*1.2  0.33 uH~4.7 uH   
FDSD0415  4.2*4.2*1.5  0.22 uH~4.7 uH    
FDSD0420  4.2*4.2*2.0  0.33 uH~10 uH   
FDSD0420(AEC-Q200)  4.2*4.2*2.0  0.33 uH~10 uH   
FDSD0512 5.5*5.2*1.2  1.0 uH~6.8 uH   
FDSD0515 5.5*5.2*1.5  1.0 uH~4.7 uH    
FDSD0518  5.5*5.2*1.8  0.68 uH~10 uH   
FDSD0630  7.3*6.9*3.0  0.68 uH~10 uH    
 

  

TYPE   Dimensions(mm) Inductance Range Catalog
201610CDMCCDS 2.0*1.6*1.0 0.24 uH~2.2 uH  
252010CDMCCDS 2.5*2.0*1.0  0.33 uH~3.3 uH   
252012CDMCCDS 2.5*2.0*1.2  0.33 uH~4.7 uH   
0412CDMCCDS  4.75*4.45*1.2  0.33 uH~4.7 uH    
0420CDMCCDS  4.75*4.45*2.0  0.1 uH~22 uH   
0518CDMCCDS  5.7*5.4*1.8  0.33 uH~15 uH   
0530CDMCCDS 5.7*5.4*3.0  0.2 uH~10 uH 
0618CDMCCDS 7.3*6.8*1.8  0.68 uH~10 uH   
0624CDMCCDS 7.3*6.8*2.4  0.22 uH~22 uH 
0630CDMCCDS 7.3*6.8*3.0  0.22 uH~22 uH    
104CDMCCDS 11.5*10.3*4.0  0.15 uH~68 uH   
125CDMCCDS 13.8*12.9*5  0.36 uH~47 uH   

 

  
TYPE   Dimensions(mm) Inductance Range Catalog
AWP201610AF  2.0*1.6*1.0  0.24 uH~4.7 uH   
AWP252010AF  2.5*2.0*1.0  0.47 uH~4.7 uH   
AWP252012AF  2.5*2.0*1.2  0.47 uH~4.7 uH   
TMPA1004S   11*10*3.8 0.15 uH~47 uH   
 TMPA1205SP 13.5*12.6*4.7  0.47 uH~10 uH   
TMPA1206SP  13.5*12.6*5.7  8.2 uH~150 uH   
TMPA1265SP  13.5*12.6*6.2  0.1 uH~33 uH 
TMPA1707SP  17.8*16.9*6.7  1.0 uH~82 uH   
TMPA2313SP  23.5*22*12.6  1.5 uH~100 uH